<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID-Produktentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.id-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-design.de</link>
	<description>European Design - German Engineering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konstrukteur PRO / Engineer  (m/w) Ingenieur/in &#8211; Maschinenbau</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Entwurf und Detailkonstruktion von Bauteilen und Baugruppen incl. Zeichnungserstellung. Entwicklungsaufgaben in der Medizintechnik, Investitionsgüterdesign ( Maschinenbau, Labortechnik etc ) und Konsumgüterbereich. Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern, Kunden und Lieferanten, auch International. Wenn Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium in  Maschinenbau, eine &#8230; <a href="http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwurf und Detailkonstruktion von Bauteilen und Baugruppen incl. Zeichnungserstellung.<br />
Entwicklungsaufgaben in der Medizintechnik, Investitionsgüterdesign ( Maschinenbau, Labortechnik etc ) und Konsumgüterbereich.<br />
Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern, Kunden und Lieferanten, auch International.</p>
<p>Wenn Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium in  Maschinenbau, eine Technikerausbildung oder Technischer Zeichner sind, Erfahrung mit Pro Engineer  (3D &amp; 2D), sowie gute Kenntnisse in Werkstofftechnik, Mechanik, Festigkeitslehre haben, sind Sie bei uns genau richtig.</p>
<p>Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus.</p>
<p>Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen, Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Arno Körner zur Verfügung.</p>
<p>Wir freuen uns ebenfalls über engagierte Studenten der Fachrichtug Maschinenbau, die sich bereits im Hauptstudium befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikum für Studenten im Produktdesign, Maschinenbau, Mediendesign.</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchend laufend über das ganze Jahr Praktikanten (m/w) aus den oben genannten Bereichen. Sie haben bei uns die Möglichkeit sehr schnell in laufende europäische und internationale Projekte eingebunden zu werden und intensive Erfahrungen  zu sammeln. Wenn Sie im Hauptstudium &#8230; <a href="http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchend laufend über das ganze Jahr Praktikanten (m/w) aus den oben genannten Bereichen. Sie haben bei uns<br />
die Möglichkeit sehr schnell in laufende europäische und internationale Projekte eingebunden zu werden und<br />
intensive Erfahrungen  zu sammeln.</p>
<p>Wenn Sie im Hauptstudium studieren oder schon über einschlägige Berufserfahrung vor dem Studium verfügen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.</p>
<p>Ein aussagekräftiges Portfolio in pdf Form rundet Ihre Bewerbung ab.</p>
<p>Gerne unterstützen wir auswärtige Studenten bei der Wohnungssuche.</p>
<p>Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Arno Körner zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor IT stellt Patientenmonitoring auf der MEDICA 2011 vor.</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Die Luxemburger Firma Monitor IT stellte auf der Medica ihre Integrated Home Health Station vor. Produktdesign, Fertigungsbetreuung und Grafic User Interface aus einer Hand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Integrated Home Health Station" href="http://www.monitor-it.lu/"><img title="Patientenmonitoring" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/Patientenmonitoring-166x166.jpg" alt="Homcare Anwendung für standard Messungen." width="166" height="166" /></a></p>
<p>Die Luxemburger Firma Monitor IT stellte auf der Medica ihre Integrated Home Health Station vor.<br />
Produktdesign, Fertigungsbetreuung und Grafic User Interface aus einer Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Technology Deutschland erhält den Innovationspreis 2011 des Chemie-Clusters Bayern</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Die Quantum Technology Deutschland erhielt am 13. Oktober 2011 den ersten „Innovationspreis des Chemie-Clusters Bayern“ als innovativstes Netzwerkunternehmen 2011. Die Cluster-Mitglieder wählten das Unternehmen aus fünf Finalisten im Rahmen des jährlichen „Netzwerktags“ des Chemie-Clusters: Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für seine &#8230; <a href="http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chemiecluster-bayern.de/aktuelles/quantum-technology-deutschland-erhaelt-den-innovationspreis-2011-des-chemie-clusters-bayern/"><img title="Preisverleihung Chemie Cluster Bayern" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/chmemie-cluster-bayern-166x166.jpg" alt="Innovationspreis2011" width="166" height="166" /></a></p>
<p>Die Quantum Technology  Deutschland erhielt am 13. Oktober 2011 den ersten „Innovationspreis des  Chemie-Clusters Bayern“ als innovativstes Netzwerkunternehmen 2011. Die  Cluster-Mitglieder wählten das Unternehmen aus fünf Finalisten im  Rahmen des jährlichen „Netzwerktags“ des Chemie-Clusters: Ausgezeichnet  wurde das Unternehmen für seine weltweit einzigartige Technologie zum  Wärmetransport, mit der es von Bayern aus nun auch auf dem europäischen  Markt Fuß fassen möchte.</p>
<p>Die <a title="Startet den Datei-Download" href="http://www.chemiecluster-bayern.de/fileadmin/Redaktion/Netzwerktag_2011/Innovationspreis_Quantum_13102011.pdf">Quantum-Technologie</a> basiert auf einem vielseitig einsetzbaren Wärmeleitungs-Medium, das den  nahezu verlustfreien Transport von Wärme oder Kälte ohne zusätzlichen  Energieeinsatz ermöglicht. Insbesondere die breiten  Anwendungsmöglichkeiten und das beeindruckende Potential zur Steigerung  industrieller Energieeffizienz begeisterten die Cluster-Mitglieder.</p>
<p>„Wir betrachten diese  Auszeichnung als großen Ansporn, unser Engagement in Deutschland und  Europa weiter auszubauen“, so der Geschäftsführer der Quantum Technology  Deutschland, Ansgar Brossardt bei der Verleihung des Preises durch  Cluster-Sprecher Utz-Hellmuth Felcht. „Dabei werden wir weiterhin eng  mit dem Chemie-Cluster Bayern zusammenarbeiten“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P und S Kamera auf der Cine Gear 2011</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Medienecho für die neue PS CAM X 35 auf der Cine Gear 2011 in Hollywood.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2776" href="http://www.id-design.de/projektgalerie/punds-kamera/"><img title="Film Kamera Gehäuse." src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/PundS-Kamera-166x166.jpg" alt="Pofessionelle DVX Kamera" width="166" height="166" /></a></p>
<p>Gutes Medienecho für die neue PS CAM X 35 auf der Cine Gear 2011 in Hollywood.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If Design Award 2011 für KIPP lock</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Schnellspanner der neuen Generation aus dem Hause KIPP, mit dem IF Produktdesign Award 2011 ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.kipp.com/cms/wm?catId=1532&amp;artId=80955" href="http://www.kipp.com/cms/wm?catId=1532&amp;artId=80955" target="_blank"><img title="IF Design Award" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/Kipp-IF-2011-166x166.jpg" alt="Kipp lock Schnellspanner Serie" width="166" height="166" /></a></p>
<p>Schnellspanner der neuen Generation aus dem Hause KIPP, mit dem IF Produktdesign Award 2011 ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arab Health 2012</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden uns als Aussteller auf der Arab Health 2012 23. bis 26. Januar 2012 &#8211; Dubai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Arab Health 2012" href="http://www.arabhealthonline.com/" target="_blank"><img title="Arab Health" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/Arabhealth-Logo.jpg" alt="Arab Health 2012" width="166" height="44" /></a></p>
<h3>Sie finden uns als Aussteller auf der<br />
Arab Health 2012</h3>
<p>23. bis 26. Januar 2012 &#8211; Dubai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenausschreibung / Entwicklungsingenieur Thermodynamik</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen Entwicklungsingenieure mit dem Schwerpunkt Thermodynamik. Berufserfahrene ebenso wie motivierte Anfänger. Wir setzen internationale Reisebereitschaft, gutes Englisch in Wort und Schrift sowie die Bereitschaft zur Teamarbeit voraus. Sie projektieren Wärmemanagementsysteme auf Basis der Quantum Superconducting Technologie in Europa und &#8230; <a href="http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen Entwicklungsingenieure mit dem Schwerpunkt Thermodynamik. Berufserfahrene ebenso wie motivierte Anfänger. Wir setzen internationale Reisebereitschaft, gutes Englisch in Wort und Schrift sowie die Bereitschaft zur Teamarbeit voraus.</p>
<p>Sie projektieren Wärmemanagementsysteme auf Basis der <strong><a title="Superconducting Technologie" href="http://www.quantumtechnology-group.com/core_technology.html">Quantum Superconducting Technologie</a></strong> in Europa und International. Dabei kann es sich um Konsumgüter wie z.B. Kühlung von Computern handeln oder auch die Enteisung von großen Industrieflächen.</p>
<p>Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen, Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Ansgar Brossardt zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inno Tech Design Expo 2011</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden uns als Aussteller auf der Inno Design Tech Expo 2011 1. bis 3. Dezember 2011 &#8211; Hong Kong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Inno Tech Design Expo" href="http://www.hktdc.com/fair/innodesigntechexpo-en/HKTDC-Inno-Design-Tech-Expo.html" target="_blank"><img title="Inno Design Tech Expo" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/Inno-Design-Tech-Expo-Logo.jpg" alt="Inno Design Tech Expo Logo" width="166" height="123" /></a></p>
<h3>Sie finden uns als Aussteller auf der<br />
Inno Design Tech Expo 2011</h3>
<p>1. bis 3. Dezember 2011 &#8211; Hong Kong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit Quantum Technologies</title>
		<link>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/</link>
		<comments>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-design.de/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 01 Juli 2011 ist die Quantum Technologie Group als Partner in unserem Hause. Wir entwickeln zusammen kundenspezifische Lösungen im Bereich der Wärmeableitung und Zuführung. In allen Produktbereichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Quantum Technologie Group" href="http://www.quantumtechnology-group.com/core_technology.html" target="_blank"><img title="Quantum-Technology-Group" src="http://www.id-design.de/wp-content/uploads/Quantum-Tech-logo.jpg" alt="Quantum-Technology-Group-Logo" width="166" height="166" /></a></p>
<p>Ab dem 01 Juli 2011 ist die Quantum Technologie Group als Partner in unserem Hause. Wir entwickeln zusammen kundenspezifische Lösungen im Bereich der Wärmeableitung und Zuführung. In allen Produktbereichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-design.de/blog/http:/www.id-design.de/sample-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

